Wat zijn de belastingsoorten en tarieven?
Wat zijn de belastingsoorten en tarieven?
Onderstaand treft u de meest voorkomende belastingsoorten en tarieven aan die de gemeente Waalwijk heeft. De belastingtarieven 2025, 2024 en 2023 zijn vastgesteld door de Raad en opgenomen in de verordeningen.
Tarieven 2025 | Tarieven 2024 | Tarieven 2023 | |
---|---|---|---|
OZB eigenarenbelasting woningen: | 0,0875% van de WOZ-waarde | 0,0913% van de WOZ waarde | 0,0888% van de WOZ-waarde |
OZB eigenarenbelasting niet-woningen: | 0,2243% van de WOZ-waarde | 0,2448% van de WOZ waarde | 0,2386% van de WOZ-waarde |
OZB gebruikersbelasting niet-woningen: | 0,1580% van de WOZ-waarde | 0,1716% van de WOZ-waarde | 0,1524% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing eigenaren: | € 151,50 | € 142,10 | € 131,00 |
Rioolheffing gebruiker (tarief tot 500m3): | € 50,20 | € 47,10 | € 43,40 |
Afvalstoffenheffing individuele /ondergrondse container: | € 167,10 | € 161,45 | € 153,75 |
Afvalstoffenheffing gezamenlijke 1.100 liter container: | € 140,00 (1 persoon) | € 135,35 (1 persoon) | € 128,80 (1 persoon) |
Afvalstoffenheffing gezamenlijke 1.100 liter container: | € 196,60 (2 personen) | € 189,95 (2 personen) | € 180,90 (2 personen) |
Afvalstoffenheffing gezamenlijke 1.100 liter container: | € 225,55 (3 of meer personen) | € 217,95 (3 of meer personen) | € 207,55 (3 of meer personen) |
Hondenbelasting | € 59,45 voor 1 hond | € 57,45 voor 1 hond | € 54,70 voor 1 hond |
Hondenbelasting | € 86,15 voor iedere volgende hond | € 83,25 voor iedere volgende hond | € 79,25 voor iedere volgende hond |
Voor alle overige belastingsoorten en tarieven raadpleeg de verordeningen van de gemeente Waalwijk (op www.overheid.nl).